Ny produkt
Kör i ett annat tempo och upplev tredje generationen av Sveriges mest sålda motorcykel. Upplev hur ER-6n förvandlar stadspendling och aktiv körning till en positiv och rolig
Varning: Sista varan i lager!
Tillgänglig efter datum:

Kawasaki ER-6n
Kör i ett annat tempo och upplev tredje generationen av Sveriges mest sålda motorcykel. Upplev hur ER-6n förvandlar stadspendling och aktiv körning till en positiv och rolig
Mottagare: :
* Obligatoriska fält
eller Avbryt
| Längd | 2,110 mm |
| Höjd | 1,110 mm |
| Sadelhöjd | 805 mm |
| Bredd | 770 mm |
| Markfrigång | 130 mm |
| Hjulbas | 1410 mm |
| Vikt | 206 kg |
| Bränsletank | 16 liter |
| Motortyp | 4-takts |
| Antal cylindrar | 4-stroke Parallel Twin |
| Ventilsystem | DOHC, 8 ventiler |
| Borrning x Slag | 83.0 x 60.0 mm |
| Cylindervolym | 649 cm³ |
| Max effekt | 53 kW (72.1 PS) / 8,500 rpm |
| Max vridmoment | 64 N•m (6.5 kgf•m) / 7,000 rpm |
| Kompression | 10.8:1 |
| Start | Elektriskt |
| Kylning | Vätskekyld |
| Bränslesystem | Fuel injection: ø38 mm x 2 (Keihin) |
| Tändning | Digital |
| Antal växlar | 6-växlad, retur |
| Fjädring fram | 41 mm teleskopgaffel |
| Fjädring bak | Liggande enkelstötdämpare med justerbar returdämpning |
| Däck Fram | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Däck Bak | 160/60ZR17M/C (69W) |
| Frambroms | Dubbla halvflytande 300 mm vågformade bromsskivor Tvåkolvsok |
| Bakbroms | 220 mm vågformad bromsskiva Enklovsok |
| Kraftöverföring | Sluten kedja |
| Smörjning | Tvångssmord, semi-våt sump |
| Växellåda | 6-växlad, retur |
Det finns inga kundrecensioner just nu.
Nyhetsbrev!